期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303517 | 13 | 单 | |||
3303516 | 23:24 | 7+9+1=17 | 17 | 单 | 对 |
3303515 | 23:20 | 8+4+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3303514 | 23:17 | 9+8+0=17 | 08 | 双 | 错 |
3303513 | 23:13 | 6+3+4=13 | 22 | 双 | 错 |
3303512 | 23:10 | 1+4+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3303511 | 23:06 | 7+7+6=20 | 16 | 双 | 对 |
3303510 | 23:03 | 7+0+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3303509 | 22:59 | 8+5+9=22 | 09 | 单 | 错 |
3303508 | 22:56 | 3+8+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3303507 | 22:52 | 9+0+7=16 | 20 | 双 | 对 |
3303506 | 22:49 | 7+8+8=23 | 14 | 双 | 错 |
3303505 | 22:45 | 3+9+8=20 | 09 | 单 | 错 |
3303504 | 22:42 | 6+7+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3303503 | 22:38 | 1+1+5=07 | 19 | 单 | 对 |
3303502 | 22:35 | 2+6+8=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303516 | 17 | 大 | 单 | ||
3303515 | 13 | 小 | 单 | ||
3303514 | 17 | 大 | 单 | ||
3303513 | 13 | 小 | 单 | ||
3303512 | 11 | 小 | 单 | ||
3303511 | 20 | 大 | 双 | ||
3303510 | 07 | 小 | 单 | ||
3303509 | 22 | 大 | 双 | ||
3303508 | 17 | 大 | 单 | ||
3303507 | 16 | 大 | 双 | ||
3303506 | 23 | 大 | 单 | ||
3303505 | 20 | 大 | 双 | ||
3303504 | 13 | 小 | 单 | ||
3303503 | 07 | 小 | 单 | ||
3303502 | 16 | 大 | 双 | ||
3303501 | 20 | 大 | 双 | ||
3303500 | 11 | 小 | 单 | ||
3303499 | 14 | 大 | 双 | ||
3303498 | 14 | 大 | 双 | ||
3303497 | 09 | 小 | 单 | ||
3303496 | 16 | 大 | 双 | ||
3303495 | 14 | 大 | 双 | ||
3303494 | 08 | 小 | 双 | ||
3303493 | 12 | 小 | 双 | ||
3303492 | 15 | 大 | 单 | ||
3303491 | 22 | 大 | 双 | ||
3303490 | 17 | 大 | 单 | ||
3303489 | 12 | 小 | 双 | ||
3303488 | 14 | 大 | 双 | ||
3303487 | 20 | 大 | 双 | ||
3303486 | 14 | 大 | 双 | ||
3303485 | 21 | 大 | 单 | ||
3303484 | 17 | 大 | 单 | ||
3303483 | 09 | 小 | 单 | ||
3303482 | 16 | 大 | 双 | ||
3303481 | 17 | 大 | 单 | ||
3303480 | 14 | 大 | 双 | ||
3303479 | 05 | 小 | 单 | ||
3303478 | 09 | 小 | 单 | ||
3303477 | 16 | 大 | 双 | ||
3303476 | 14 | 大 | 双 | ||
3303475 | 11 | 小 | 单 | ||
3303474 | 10 | 小 | 双 | ||
3303473 | 16 | 大 | 双 | ||
3303472 | 11 | 小 | 单 | ||
3303471 | 13 | 小 | 单 | ||
3303470 | 11 | 小 | 单 | ||
3303469 | 15 | 大 | 单 | ||
3303468 | 13 | 小 | 单 | ||
3303467 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出13 22 22 21 16 12 21 14 12 09 |