期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303484 | 10 | 小 双 | |||
3303483 | 21:28 | 2+5+2=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3303482 | 21:25 | 5+8+3=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3303481 | 21:21 | 3+6+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3303480 | 21:18 | 8+1+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3303479 | 21:14 | 2+2+1=05 | 03 | 小 单 | 对 |
3303478 | 21:11 | 0+8+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3303477 | 21:07 | 4+8+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3303476 | 21:04 | 3+3+8=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3303475 | 21:00 | 7+1+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3303474 | 20:57 | 3+1+6=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3303473 | 20:53 | 4+7+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3303472 | 20:50 | 4+5+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3303471 | 20:46 | 7+1+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3303470 | 20:43 | 3+3+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3303469 | 20:39 | 8+3+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303483 | 09 | 小 | 单 | ||
3303482 | 16 | 大 | 双 | ||
3303481 | 17 | 大 | 单 | ||
3303480 | 14 | 大 | 双 | ||
3303479 | 05 | 小 | 单 | ||
3303478 | 09 | 小 | 单 | ||
3303477 | 16 | 大 | 双 | ||
3303476 | 14 | 大 | 双 | ||
3303475 | 11 | 小 | 单 | ||
3303474 | 10 | 小 | 双 | ||
3303473 | 16 | 大 | 双 | ||
3303472 | 11 | 小 | 单 | ||
3303471 | 13 | 小 | 单 | ||
3303470 | 11 | 小 | 单 | ||
3303469 | 15 | 大 | 单 | ||
3303468 | 13 | 小 | 单 | ||
3303467 | 21 | 大 | 单 | ||
3303466 | 16 | 大 | 双 | ||
3303465 | 12 | 小 | 双 | ||
3303464 | 16 | 大 | 双 | ||
3303463 | 21 | 大 | 单 | ||
3303462 | 09 | 小 | 单 | ||
3303461 | 22 | 大 | 双 | ||
3303460 | 12 | 小 | 双 | ||
3303459 | 17 | 大 | 单 | ||
3303458 | 13 | 小 | 单 | ||
3303457 | 19 | 大 | 单 | ||
3303456 | 14 | 大 | 双 | ||
3303455 | 19 | 大 | 单 | ||
3303454 | 21 | 大 | 单 | ||
3303453 | 12 | 小 | 双 | ||
3303452 | 12 | 小 | 双 | ||
3303451 | 21 | 大 | 单 | ||
3303450 | 17 | 大 | 单 | ||
3303449 | 08 | 小 | 双 | ||
3303448 | 23 | 大 | 单 | ||
3303447 | 16 | 大 | 双 | ||
3303446 | 15 | 大 | 单 | ||
3303445 | 13 | 小 | 单 | ||
3303444 | 09 | 小 | 单 | ||
3303443 | 05 | 小 | 单 | ||
3303442 | 26 | 大 | 双 | ||
3303441 | 08 | 小 | 双 | ||
3303440 | 09 | 小 | 单 | ||
3303439 | 14 | 大 | 双 | ||
3303438 | 19 | 大 | 单 | ||
3303437 | 11 | 小 | 单 | ||
3303436 | 16 | 大 | 双 | ||
3303435 | 06 | 小 | 双 | ||
3303434 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
09后开出05 21 13 08 10 18 21 08 07 12 |