期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303530 | 19 | 杀小双 | |||
3303529 | 00:09 | 7+1+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303528 | 00:06 | 6+4+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3303527 | 00:02 | 9+2+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303526 | 23:59 | 7+9+6=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303525 | 23:55 | 3+3+1=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3303524 | 23:52 | 1+5+8=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3303523 | 23:48 | 8+6+2=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3303522 | 23:45 | 3+2+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3303521 | 23:41 | 4+4+8=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3303520 | 23:38 | 3+6+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303519 | 23:34 | 0+4+7=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3303518 | 23:31 | 3+1+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303517 | 23:27 | 6+3+2=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3303516 | 23:24 | 7+9+1=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3303515 | 23:20 | 8+4+1=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303529 | 16 | 大 | 双 | ||
3303528 | 10 | 小 | 双 | ||
3303527 | 17 | 大 | 单 | ||
3303526 | 22 | 大 | 双 | ||
3303525 | 07 | 小 | 单 | ||
3303524 | 14 | 大 | 双 | ||
3303523 | 16 | 大 | 双 | ||
3303522 | 13 | 小 | 单 | ||
3303521 | 16 | 大 | 双 | ||
3303520 | 18 | 大 | 双 | ||
3303519 | 11 | 小 | 单 | ||
3303518 | 09 | 小 | 单 | ||
3303517 | 11 | 小 | 单 | ||
3303516 | 17 | 大 | 单 | ||
3303515 | 13 | 小 | 单 | ||
3303514 | 17 | 大 | 单 | ||
3303513 | 13 | 小 | 单 | ||
3303512 | 11 | 小 | 单 | ||
3303511 | 20 | 大 | 双 | ||
3303510 | 07 | 小 | 单 | ||
3303509 | 22 | 大 | 双 | ||
3303508 | 17 | 大 | 单 | ||
3303507 | 16 | 大 | 双 | ||
3303506 | 23 | 大 | 单 | ||
3303505 | 20 | 大 | 双 | ||
3303504 | 13 | 小 | 单 | ||
3303503 | 07 | 小 | 单 | ||
3303502 | 16 | 大 | 双 | ||
3303501 | 20 | 大 | 双 | ||
3303500 | 11 | 小 | 单 | ||
3303499 | 14 | 大 | 双 | ||
3303498 | 14 | 大 | 双 | ||
3303497 | 09 | 小 | 单 | ||
3303496 | 16 | 大 | 双 | ||
3303495 | 14 | 大 | 双 | ||
3303494 | 08 | 小 | 双 | ||
3303493 | 12 | 小 | 双 | ||
3303492 | 15 | 大 | 单 | ||
3303491 | 22 | 大 | 双 | ||
3303490 | 17 | 大 | 单 | ||
3303489 | 12 | 小 | 双 | ||
3303488 | 14 | 大 | 双 | ||
3303487 | 20 | 大 | 双 | ||
3303486 | 14 | 大 | 双 | ||
3303485 | 21 | 大 | 单 | ||
3303484 | 17 | 大 | 单 | ||
3303483 | 09 | 小 | 单 | ||
3303482 | 16 | 大 | 双 | ||
3303481 | 17 | 大 | 单 | ||
3303480 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出14 13 17 07 09 09 09 10 21 12 |