期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303466 | 09 | 小 单 | |||
3303465 | 20:25 | 9+1+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3303464 | 20:22 | 9+5+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3303463 | 20:18 | 8+5+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3303462 | 20:15 | 4+4+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3303461 | 20:11 | 8+6+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3303460 | 20:08 | 8+4+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3303459 | 20:04 | 7+8+2=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3303458 | 20:01 | 9+3+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3303457 | 19:57 | 9+8+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3303456 | 19:54 | 7+4+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3303455 | 19:50 | 6+6+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3303454 | 19:47 | 9+8+4=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3303453 | 19:43 | 9+0+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3303452 | 19:40 | 5+1+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3303451 | 19:36 | 5+7+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303465 | 12 | 小 | 双 | ||
3303464 | 16 | 大 | 双 | ||
3303463 | 21 | 大 | 单 | ||
3303462 | 09 | 小 | 单 | ||
3303461 | 22 | 大 | 双 | ||
3303460 | 12 | 小 | 双 | ||
3303459 | 17 | 大 | 单 | ||
3303458 | 13 | 小 | 单 | ||
3303457 | 19 | 大 | 单 | ||
3303456 | 14 | 大 | 双 | ||
3303455 | 19 | 大 | 单 | ||
3303454 | 21 | 大 | 单 | ||
3303453 | 12 | 小 | 双 | ||
3303452 | 12 | 小 | 双 | ||
3303451 | 21 | 大 | 单 | ||
3303450 | 17 | 大 | 单 | ||
3303449 | 08 | 小 | 双 | ||
3303448 | 23 | 大 | 单 | ||
3303447 | 16 | 大 | 双 | ||
3303446 | 15 | 大 | 单 | ||
3303445 | 13 | 小 | 单 | ||
3303444 | 09 | 小 | 单 | ||
3303443 | 05 | 小 | 单 | ||
3303442 | 26 | 大 | 双 | ||
3303441 | 08 | 小 | 双 | ||
3303440 | 09 | 小 | 单 | ||
3303439 | 14 | 大 | 双 | ||
3303438 | 19 | 大 | 单 | ||
3303437 | 11 | 小 | 单 | ||
3303436 | 16 | 大 | 双 | ||
3303435 | 06 | 小 | 双 | ||
3303434 | 10 | 小 | 双 | ||
3303433 | 16 | 大 | 双 | ||
3303432 | 14 | 大 | 双 | ||
3303431 | 27 | 大 | 单 | ||
3303430 | 06 | 小 | 双 | ||
3303429 | 16 | 大 | 双 | ||
3303428 | 11 | 小 | 单 | ||
3303427 | 14 | 大 | 双 | ||
3303426 | 19 | 大 | 单 | ||
3303425 | 19 | 大 | 单 | ||
3303424 | 07 | 小 | 单 | ||
3303423 | 14 | 大 | 双 | ||
3303422 | 15 | 大 | 单 | ||
3303421 | 18 | 大 | 双 | ||
3303420 | 10 | 小 | 双 | ||
3303419 | 09 | 小 | 单 | ||
3303418 | 14 | 大 | 双 | ||
3303417 | 17 | 大 | 单 | ||
3303416 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出22 21 12 17 12 09 13 11 16 11 |