期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303480 | 06 | 杀大单 | |||
3303479 | 21:14 | 2+2+1=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3303478 | 21:11 | 0+8+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303477 | 21:07 | 4+8+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303476 | 21:04 | 3+3+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3303475 | 21:00 | 7+1+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3303474 | 20:57 | 3+1+6=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3303473 | 20:53 | 4+7+5=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3303472 | 20:50 | 4+5+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3303471 | 20:46 | 7+1+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3303470 | 20:43 | 3+3+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3303469 | 20:39 | 8+3+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3303468 | 20:36 | 6+7+0=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3303467 | 20:32 | 5+9+7=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3303466 | 20:29 | 7+1+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3303465 | 20:25 | 9+1+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303479 | 05 | 小 | 单 | ||
3303478 | 09 | 小 | 单 | ||
3303477 | 16 | 大 | 双 | ||
3303476 | 14 | 大 | 双 | ||
3303475 | 11 | 小 | 单 | ||
3303474 | 10 | 小 | 双 | ||
3303473 | 16 | 大 | 双 | ||
3303472 | 11 | 小 | 单 | ||
3303471 | 13 | 小 | 单 | ||
3303470 | 11 | 小 | 单 | ||
3303469 | 15 | 大 | 单 | ||
3303468 | 13 | 小 | 单 | ||
3303467 | 21 | 大 | 单 | ||
3303466 | 16 | 大 | 双 | ||
3303465 | 12 | 小 | 双 | ||
3303464 | 16 | 大 | 双 | ||
3303463 | 21 | 大 | 单 | ||
3303462 | 09 | 小 | 单 | ||
3303461 | 22 | 大 | 双 | ||
3303460 | 12 | 小 | 双 | ||
3303459 | 17 | 大 | 单 | ||
3303458 | 13 | 小 | 单 | ||
3303457 | 19 | 大 | 单 | ||
3303456 | 14 | 大 | 双 | ||
3303455 | 19 | 大 | 单 | ||
3303454 | 21 | 大 | 单 | ||
3303453 | 12 | 小 | 双 | ||
3303452 | 12 | 小 | 双 | ||
3303451 | 21 | 大 | 单 | ||
3303450 | 17 | 大 | 单 | ||
3303449 | 08 | 小 | 双 | ||
3303448 | 23 | 大 | 单 | ||
3303447 | 16 | 大 | 双 | ||
3303446 | 15 | 大 | 单 | ||
3303445 | 13 | 小 | 单 | ||
3303444 | 09 | 小 | 单 | ||
3303443 | 05 | 小 | 单 | ||
3303442 | 26 | 大 | 双 | ||
3303441 | 08 | 小 | 双 | ||
3303440 | 09 | 小 | 单 | ||
3303439 | 14 | 大 | 双 | ||
3303438 | 19 | 大 | 单 | ||
3303437 | 11 | 小 | 单 | ||
3303436 | 16 | 大 | 双 | ||
3303435 | 06 | 小 | 双 | ||
3303434 | 10 | 小 | 双 | ||
3303433 | 16 | 大 | 双 | ||
3303432 | 14 | 大 | 双 | ||
3303431 | 27 | 大 | 单 | ||
3303430 | 06 | 小 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出09 13 11 13 07 14 26 |